Dairy Queen Menu With Prices In Canada
Craving something sweet or a quick bite in Canada? Dairy Queen is a great spot to visit. They’ve been serving Canadians delicious treats and meals since 1959, earning a loyal fanbase across the country.
From their famous soft-serve ice cream and thick Blizzards to juicy burgers and crispy chicken, there’s something for everyone. Classics like the Dilly Bar and Crispy Chicken Salad are also popular favorites.
Want to explore their full menu, discover combo deals, or check calorie counts? Take a look at the detailed menu tables below.
Cheeseburger Lovers Deal
Item | Price | Calories |
2 for $8 Double Cheeseburgers | CAN$ 8.00 | 1120 Cals |
2 for $6 Single Cheeseburgers | CAN$ 6.00 | 740 Cals |
Mix & Match Deal
Item | Price |
Mix & Match | CAN$ 6.00 |
Burgers & Sandwiches
Menu Items | Price | Calories |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Single) | CAN$ 8.89 | 580 Cals |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Double) | CAN$ 9.69 | 770 Cals |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger (Tripple) | CAN$ 10.89 | 960 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Single) | CAN$ 7.19 | 550 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Double) | CAN$ 8.19 | 710 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger (Tripple) | CAN$ 9.19 | 900 Cals |
Flamethrower® Signature Stackburger (Single) | CAN$ 7.89 | 550 Cals |
Flamethrower® Signature Stackburger (Double) | CAN$ 8.89 | 750 Cals |
Flamethrower® Signature Stackburger (Tripple) | CAN$ 9.89 | 950 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Single) | CAN$ 7.39 | 410 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Double) | CAN$ 8.19 | 600 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger (Tripple) | CAN$ 9.19 | 780 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Single) | CAN$ 5.69 | 370 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Double) | CAN$ 6.49 | 560 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger (Tripple) | CAN$ 7.59 | 760 Cals |
Crispy Chicken Sandwich | CAN$ 8.19 | 510 Cals |
Spicy Crispy Chicken Sandwich | CAN$ 8.19 | 530 Cals |
Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 8.19 | 390 Cals |
Spicy Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 8.29 | 400 Cals |
Combos
Menu Items | Price | Calories |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Single) | CAN$ 13.69 | 580 Cals |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Double) | CAN$ 14.69 | 770 Cals |
Backyard Bacon Ranch Signature Stackburger Combo (Triple) | CAN$ 15.79 | 960 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Single) | CAN$ 11.89 | 550 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Double) | CAN$ 12.89 | 710 Cals |
Bacon Two Cheese Deluxe Signature Stackburger Combo (Triple) | CAN$ 13.89 | 900 Cals |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Single) | CAN$ 10.49 | 550 Cals |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Double) | CAN$ 13.59 | 750 Cals |
FlameThrower® Signature Stackburger Combo (Triple) | CAN$ 14.49 | 950 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Single) | CAN$ 11.79 | 410 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Double) | CAN$ 12.79 | 600 Cals |
Mushroom Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Triple) | CAN$ 13.89 | 780 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Single) | CAN$ 10.19 | 370 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Double) | CAN$ 11.19 | 560 Cals |
Original Cheeseburger Signature Stackburger Combo (Triple) | CAN$ 12.29 | 760 Cals |
Crispy Chicken Sandwich Combo | CAN$ 11.69 | 510 Cals |
Spicy Crispy Chicken Sandwich Combo | CAN$ 12.69 | 530 Cals |
Grilled Chicken Sandwich Combo | CAN$ 12.69 | 390 Cals |
Spicy Grilled Chicken Sandwich Combo | CAN$ 12.89 | 400 Cals |
Chicken Strip Basket
Menu Items | Price | Calories |
Chicken Strip Basket – Classic (4-Piece) | CAN$ 11.59 | 420 Cals |
Chicken Strip Basket – Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | CAN$ 12.49 | 540 Cals |
Chicken Strip Basket – Classic (6-Piece) | CAN$ 14.79 | 630 Cals |
Chicken Strip Basket – Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | CAN$ 15.69 | 820 Cals |
Chicken Strip Basket With Drink – Classic (4-Piece) | CAN$ 13.39 | 420 Cals |
Chicken Strip Basket With Drink – Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | CAN$ 14.29 | 540 Cals |
Chicken Strip Basket With Drink – Classic (6-Piece) | CAN$ 16.59 | 630 Cals |
Chicken Strip Basket With Drink – Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | CAN$ 17.59 | 820 Cals |
Sauced & Tossed Honey BBQ (4-Piece) | CAN$ 12.49 | 540 Cals |
Sauced & Tossed Honey BBQ (6-Piece) | CAN$ 15.69 | 820 Cals |
Sauced & Tossed Honey BBQ with Drink (4-Piece) | CAN$ 14.29 | 540 Cals |
Sauced & Tossed Honey BBQ with Drink (6-Piece) | CAN$ 17.59 | 820 Cals |
Snacks & Sides
Menu Items | Price | Calories |
Pretzel Sticks with Zesty Queso | CAN$ 3.89 | 340 Cals |
Ranch Crispy Chicken Wrap | CAN$ 3.69 | 340 Cals |
Ranch Grilled Chicken Wrap | CAN$ 3.49 | 270 Cals |
Spicy Crispy Chicken Wrap | CAN$ 3.69 | 320 Cals |
Spicy Grilled Chicken Wrap | CAN$ 3.49 | 270 Cals |
Fries (Kids) | CAN$ 2.39 | 250 Cals |
Fries (Regular) | CAN$ 3.79 | 280 Cals |
Fries (Large) | CAN$ 4.59 | 460 Cals |
Onion Rings | CAN$ 4.59 | 260 Cals |
Poutine | CAN$ 5.99 | 450 Cals |
Salads
Menu Items | Price | Calories |
Crispy Chicken Strips Salad Bowl | CAN$ 8.49 | 360 Cals |
Crispy Chicken Strips Salad Bowl with Drink | CAN$ 10.69 | 360 Cals |
Grilled Chicken Salad Bowl | CAN$ 8.49 | 260 Cals |
Grilled Chicken Salad Bowl with Drink | CAN$ 10.69 | 260 Cals |
Side Salad | CAN$ 3.99 | 25 Cals |
Kids’ Meal
Menu Items | Price | Calories |
Kid’s Chicken Strips | CAN$ 5.49 | 280 Cals |
Kid’s Hamburger | CAN$ 5.39 | 330 Cals |
Kid’s Cheeseburger | CAN$ 5.99 | 370 Cals |
Meal Deal
Menu Items | Price | Calories |
Cheeseburger Meal Deal | CAN$ 8.00 | 370 Cals |
3-Pc. Chicken Strip Meal Deal | CAN$ 9.00 | 320 Cals |
BLIZZARD® Treats
Menu Items | Price | Calories |
Reese’s Pieces Cookie Dough BLIZZARD® Treat (Mini) | CAN$ 5.19 | 460 Cals |
Reese’s Pieces Cookie Dough BLIZZARD® Treat (Small) | CAN$ 6.19 | 860 Cals |
Reese’s Pieces Cookie Dough BLIZZARD® Treat (Medium) | CAN$ 7.19 | 1220 Cals |
Reese’s Pieces Cookie Dough BLIZZARD® Treat (Large) | CAN$ 8.39 | 1640 Cals |
NEW! Caramel Java Chip BLIZZARD® Treat (Mini) | CAN$ 5.19 | 350 Cals |
NEW! Caramel Java Chip BLIZZARD® Treat (Small) | CAN$ 6.19 | 620 Cals |
NEW! Caramel Java Chip BLIZZARD® Treat (Medium) | CAN$ 7.19 | 880 Cals |
NEW! Caramel Java Chip BLIZZARD® Treat (Large) | CAN$ 8.39 | 1140 Cals |
OREO® Fudge Brownie BLIZZARD® Treat (Mini) | CAN$ 5.19 | 460 Cals |
OREO® Fudge Brownie BLIZZARD® Treat (Small) | CAN$ 6.19 | 840 Cals |
OREO® Fudge Brownie BLIZZARD® Treat (Medium) | CAN$ 7.19 | 1220 Cals |
OREO® Fudge Brownie BLIZZARD® Treat (Large) | CAN$ 8.39 | 1620 Cals |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 410 Cals |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 730 Cals |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 970 Cals |
Choco Brownie Extreme Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1320 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 410 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 700 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 1020 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1360 Cals |
Mint Oreo Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 390 Cals |
Mint Oreo Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 650 Cals |
Mint Oreo Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 840 Cals |
Mint Oreo Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1210 Cals |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 310 Cals |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 500 Cals |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 650 Cals |
Strawberry Cheesecake Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 870 Cals |
Oreo Cookie Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 350 Cals |
Oreo Cookie Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 670 Cals |
Oreo Cookie Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 920 Cals |
Oreo Cookie Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1190 Cals |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 350 Cals |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 600 Cals |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 810 Cals |
Reese Peanut Butter Cups Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1070 Cals |
Skor Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 370 Cals |
Skor Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 590 Cals |
Skor Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 840 Cals |
Skor Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1120 Cals |
Smarties Blizzard (Mini) | CAN$ 4.99 | 360 Cals |
Smarties Blizzard (Small) | CAN$ 5.89 | 630 Cals |
Smarties Blizzard (Medium) | CAN$ 6.99 | 850 Cals |
Smarties Blizzard (Large) | CAN$ 7.99 | 1130 Cals |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Mini) | CAN$ 4.99 | 380 Cals |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Small) | CAN$ 5.99 | 680 Cals |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Medium) | CAN$ 6.99 | 950 Cals |
TURTLES® with Pecans BLIZZARD® Treat (Large) | CAN$ 8.19 | 1260 Cals |
Royal Oreo Blizzard (Mini) | CAN$ 5.79 | 520 Cals |
Royal Oreo Blizzard (Small) | CAN$ 6.79 | 860 Cals |
Royal Oreo Blizzard (Medium) | CAN$ 7.79 | 1210 Cals |
Royal Oreo Blizzard (Large) | CAN$ 8.79 | 1530 Cals |
Royal Reese Brownie Blizzard (Mini) | CAN$ 5.79 | 520 Cals |
Royal Reese Brownie Blizzard (Small) | CAN$ 6.79 | 840 Cals |
Royal Reese Brownie Blizzard (Medium) | CAN$ 7.79 | 1160 Cals |
Royal Reese Brownie Blizzard (Large) | CAN$ 8.79 | 1490 Cals |
Classic Treats
Menu Items | Price | Calories |
DQ Cone (Kids) | CAN$ 3.19 | 170 Cals |
DQ Cone (Small) | CAN$ 3.79 | 230 Cals |
DQ Cone (Medium) | CAN$ 4.39 | 320 Cals |
DQ Cone (Large) | CAN$ 4.99 | 460 Cals |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Kids) | CAN$ 3.49 | 210 Cals |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Small) | CAN$ 3.99 | 320 Cals |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Medium) | CAN$ 4.89 | 460 Cals |
DQ Dipped Cone – Chocolate (Large) | CAN$ 5.29 | 640 Cals |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Kids) | CAN$ 3.49 | 230 Cals |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Small) | CAN$ 3.99 | 340 Cals |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Medium) | CAN$ 4.89 | 500 Cals |
DQ Dipped Cone – Confetti Cake (Large) | CAN$ 5.29 | 690 Cals |
Cupfection (Brownie made with Oreo) | CAN$ 6.79 | 750 Cals |
Cupfection (Skor Caramel Brownie) | CAN$ 6.79 | 760 Cals |
Peanut Buster Parfait | CAN$ 6.79 | 710 Cals |
Banana Split | CAN$ 6.79 | 520 Cals |
Sundae (Small) | CAN$ 4.39 | 230-290 Cals |
Sundae (Medium) | CAN$ 4.99 | 320-420 Cals |
Sundae (Large) | CAN$ 5.49 | 460-600 Cals |
Dilly Bar | CAN$ 3.19 | 250 Cals |
Non-Dairy Dilly Bar | CAN$ 3.29 | 240 Cals |
DQ Sandwich | CAN$ 2.99 | 400-700 Cals |
Buster Bar | CAN$ 3.99 | 450 Cals |
6 pack Chocolate Dilly Bar | CAN$ 14.49 | 1200 Cals |
6 pack DQ Sandwich | CAN$ 14.99 | 1200 Cals |
6 pack Non-Dairy Dilly Bar | CAN$ 16.29 | 1440 Cals |
6 pack Buster Bar® | CAN$ 16.99 | 2700 Cals |
DQ® Cakes
Menu Items | Price | Calories |
All Occasion Cake (8 Inch) | CAN$ 32.99 | 3750 Cals |
All Occasion Cake (10 Inch) | CAN$ 36.99 | 5560 Cals |
OREO® BLIZZARD® Cake (8 Inch) | CAN$ 38.99 | 4600 Cals |
OREO® BLIZZARD® Cake (10 Inch) | CAN$ 42.99 | 7190 Cals |
Choco Brownie Extreme BLIZZARD® Cake (8 Inch) | CAN$ 38.99 | 4640 Cals |
Choco Brownie Extreme BLIZZARD® Cake (10 Inch) | CAN$ 42.99 | 7200 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Insert BLIZZARD® Cake (8 Inch) | CAN$ 38.99 | 4810 Cals |
Chocolate Chip Cookie Dough Insert BLIZZARD® Cake (10 Inch) | CAN$ 42.99 | 7520 Cals |
REESE® PEANUT BUTTER CUPS® BLIZZARD® Cake (8 Inch) | CAN$ 38.99 | 4490 Cals |
REESE® PEANUT BUTTER CUPS® BLIZZARD® Cake (10 Inch) | CAN$ 42.99 | 7000 Cals |
Choco Brownie DQ® Treatzza Pizza® | CAN$ 22.00 | 1440 Cals |
REESE® Peanut Butter Cups® DQ® Treatzza Pizza® | CAN$ 22.00 | 1530 Cals |
SMARTIES® DQ® Treatzza Pizza® | CAN$ 22.00 | 1560 Cals |
SKOR® DQ® Treatzza Pizza® | CAN$ 22.00 | 1420 Cals |
Drinks
Menu Items | Price | Calories |
Frozen Hot Chocolate (Small) | CAN$ 5.79 | 630 Cals |
Frozen Hot Chocolate (Medium) | CAN$ 6.49 | 810 Cals |
Frozen Hot Chocolate (Large) | CAN$ 7.19 | 1010 Cals |
Caramel Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 550 Cals |
Caramel Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 750 Cals |
Caramel Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 980 Cals |
Cherry Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 490 Cals |
Cherry Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 630 Cals |
Cherry Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 810 Cals |
Chocolate Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 530 Cals |
Chocolate Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 710 Cals |
Chocolate Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 910 Cals |
Hot Fudge Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 550 Cals |
Hot Fudge Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 750 Cals |
Hot Fudge Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 990 Cals |
Strawberry Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 490 Cals |
Strawberry Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 620 Cals |
Strawberry Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 780 Cals |
Vanilla Shake (Small) | CAN$ 4.99 | 520 Cals |
Vanilla Shake (Medium) | CAN$ 5.39 | 660 Cals |
Vanilla Shake (Large) | CAN$ 5.99 | 850 Cals |
Mocha Moolatte (Small) | CAN$ 5.29 | 490 Cals |
Mocha Moolatte (Medium) | CAN$ 5.69 | 620 Cals |
Mocha Moolatte (Large) | CAN$ 6.29 | 780 Cals |
Caramel Moolatte (Small) | CAN$ 5.29 | 500 Cals |
Caramel Moolatte (Medium) | CAN$ 5.69 | 620 Cals |
Caramel Moolatte (Large) | CAN$ 6.29 | 780 Cals |
Vanilla Moolatte (Small) | CAN$ 5.29 | 450 Cals |
Vanilla Moolatte (Medium) | CAN$ 5.69 | 550 Cals |
Vanilla Moolatte (Large) | CAN$ 6.29 | 690 Cals |
Cappuccino Moolatte (Small) | CAN$ 5.29 | 440 Cals |
Cappuccino Moolatte (Medium) | CAN$ 5.69 | 550 Cals |
Cappuccino Moolatte (Large) | CAN$ 6.29 | 680 Cals |
Blue Raspberry Misty Slush (Small) | CAN$ 2.99 | 200 Cals |
Blue Raspberry Misty Slush (Medium) | CAN$ 3.29 | 260 Cals |
Blue Raspberry Misty Slush (Large) | CAN$ 3.59 | 340 Cals |
Cherry Misty Slush (Small) | CAN$ 2.99 | 200 Cals |
Cherry Misty Slush (Medium) | CAN$ 3.29 | 260 Cals |
Cherry Misty Slush (Large) | CAN$ 3.59 | 340 Cals |
Lemon Lime Misty Slush (Small) | CAN$ 2.99 | 200 Cals |
Lemon Lime Misty Slush (Medium) | CAN$ 3.29 | 260 Cals |
Lemon Lime Misty Slush (Large) | CAN$ 3.59 | 340 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Small) | CAN$ 2.99 | 200 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Medium) | CAN$ 3.29 | 260 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Slush (Large) | CAN$ 3.59 | 340 Cals |
Blue Raspberry Misty Freeze (Small) | CAN$ 4.99 | 360 Cals |
Blue Raspberry Misty Freeze (Medium) | CAN$ 5.39 | 450 Cals |
Blue Raspberry Misty Freeze (Large) | CAN$ 5.99 | 580 Cals |
Cherry Misty Freeze (Small) | CAN$ 4.99 | 360 Cals |
Cherry Misty Freeze (Medium) | CAN$ 5.39 | 450 Cals |
Cherry Misty Freeze (Large) | CAN$ 5.99 | 580 Cals |
Lemon Lime Misty Freeze (Small) | CAN$ 4.99 | 360 Cals |
Lemon Lime Misty Freeze (Medium) | CAN$ 5.39 | 450 Cals |
Lemon Lime Misty Freeze (Large) | CAN$ 5.99 | 580 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Small) | CAN$ 4.99 | 360 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Medium) | CAN$ 5.39 | 450 Cals |
Strawberry Kiwi Misty Freeze (Large) | CAN$ 5.99 | 580 Cals |
Brisk Lemon Iced Tea (Small) | CAN$ 2.69 | 160 Cals |
Brisk Lemon Iced Tea (Medium) | CAN$ 2.99 | 210 Cals |
Brisk Lemon Iced Tea (Large) | CAN$ 3.49 | 330 Cals |
Pepsi (Small) | CAN$ 2.69 | 200 Cals |
Pepsi (Medium) | CAN$ 2.99 | 260 Cals |
Pepsi (Large) | CAN$ 3.49 | 430 Cals |
Pepsi Zero (Small) | CAN$ 2.69 | 0 Cal |
Pepsi Zero (Medium) | CAN$ 2.99 | 0 Cal |
Pepsi Zero (Large) | CAN$ 3.49 | 0 Cal |
Diet Pepsi (Small) | CAN$ 2.69 | 0 Cal |
Diet Pepsi (Medium) | CAN$ 2.99 | 0 Cal |
Diet Pepsi (Large) | CAN$ 3.49 | 0 Cal |
7Up (Small) | CAN$ 2.69 | 190 Cals |
7Up (Medium) | CAN$ 2.99 | 250 Cals |
7Up (Large) | CAN$ 3.49 | 390 Cals |
Mug Root Beer (Small) | CAN$ 2.69 | 220 Cals |
Mug Root Beer (Medium) | CAN$ 2.99 | 270 Cals |
Mug Root Beer (Large) | CAN$ 3.49 | 740 Cals |
Bottled Water | CAN$ 2.69 | 0 Cal |
Other Places to Eat Besides Dairy Queen
Craving something different in Canada? While Dairy Queen is a go-to for many, there are several other delicious fast-food chains worth checking out for ice cream, burgers, or quick snacks that hit the spot.
Ryan Deli
I, Ryan Deli, track and gather current menu prices from restaurants all over Canada. Through TheCanadianMenuWithPrices.com, I help food lovers plan their meals by sharing exact pricing and complete menu details. My goal is making dining choices easier for everyone across Canada. Come explore Canadian restaurants with me.